Top ghi bàn vô địch quốc gia Ý - Dự đoán vua phá lưới Serie A
Top ghi bàn | by
Bảng top ghi bàn Serie A mùa giải 2023/2024 được Cakhia (cakhiatv.in) tổng hợp đầy đủ nhất, theo dõi danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Vô địch quốc gia Ý.
Top ghi bàn Vô địch quốc gia Ý cung cấp thông tin mới nhất và chi tiết nhất về các cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất tại giải đấu này. Bạn sẽ dễ dàng biết được ai đang dẫn đầu danh sách, số lượng bàn thắng mỗi người đã ghi, các số liệu này được website tổng hợp thông qua các bảng top ghi bàn dưới đây:
Top ghi bàn Serie A mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Serie A) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 5 | 0 |
Olivier Giroud | AC Milan | 4 | 3 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 4 | 1 |
Andrea Colpani | Monza | 3 | 0 |
Nikola Krstovic | Lecce | 3 | 1 |
Victor James Osimhen | Napoli | 3 | 1 |
Nemanja Radonjic | Torino | 3 | 0 |
Federico Chiesa | Juventus | 3 | 0 |
Andrea Pinamonti | Sassuolo | 3 | 0 |
Nicolas Gonzalez | Fiorentina | 2 | 0 |
Hakan Calhanoglu | Inter Milan | 2 | 2 |
Paulo Dybala | AS Roma | 2 | 1 |
Abdou Harroui | Frosinone | 2 | 1 |
Cyril Ngonge | Verona | 2 | 0 |
Mateo Retegui | Genoa | 2 | 0 |
Top ghi bàn Serie A mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Serie A) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 5 | 0 |
Olivier Giroud | AC Milan | 4 | 3 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 4 | 1 |
Andrea Colpani | Monza | 3 | 0 |
Nikola Krstovic | Lecce | 3 | 1 |
Victor James Osimhen | Napoli | 3 | 1 |
Nemanja Radonjic | Torino | 3 | 0 |
Federico Chiesa | Juventus | 3 | 0 |
Andrea Pinamonti | Sassuolo | 3 | 0 |
Nicolas Gonzalez | Fiorentina | 2 | 0 |
Hakan Calhanoglu | Inter Milan | 2 | 2 |
Paulo Dybala | AS Roma | 2 | 1 |
Abdou Harroui | Frosinone | 2 | 1 |
Cyril Ngonge | Verona | 2 | 0 |
Mateo Retegui | Genoa | 2 | 0 |
Top ghi bàn Serie A mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Serie A) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Victor James Osimhen | Napoli | 26 | 2 |
Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 21 | 1 |
Boulaye Dia | Salernitana | 16 | 1 |
Rafael Leao | AC Milan | 15 | 0 |
MBala Nzola | Spezia | 13 | 3 |
Ademola Lookman | Atalanta | 13 | 3 |
Olivier Giroud | AC Milan | 13 | 3 |
Ciro Immobile | Lazio | 12 | 4 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 12 | 7 |
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 12 | 2 |
Antonio Sanabria | Torino | 12 | 1 |
Paulo Dybala | AS Roma | 12 | 5 |
Riccardo Orsolini | Bologna | 11 | 3 |
Beto Betuncal | Udinese | 10 | 1 |
Mattia Zaccagni | Lazio | 10 | 1 |
Top ghi bàn Serie A mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Serie A) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Ciro Immobile | Lazio | 27 | 7 |
Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 21 | 3 |
Giovanni Pablo Simeone | Verona | 17 | 0 |
Tammy Abraham | AS Roma | 17 | 3 |
Dusan Vlahovic | Fiorentina | 17 | 5 |
Gianluca Scamacca | Sassuolo | 16 | 1 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 15 | 6 |
Victor James Osimhen | Napoli | 14 | 0 |
Marko Arnautovic | Bologna | 14 | 2 |
Edin Dzeko | Inter Milan | 13 | 0 |
Mario Pasalic | Atalanta | 13 | 0 |
Gerard Deulofeu | Udinese | 13 | 1 |
Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Cagliari | 13 | 3 |
Andrea Pinamonti | Empoli | 13 | 4 |
Gianluca Caprari | Verona | 12 | 2 |
Top ghi bàn Serie A mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Serie A) mùa 2020-2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Juventus | 29 | 6 |
Romelu Lukaku | Inter Milan | 24 | 6 |
Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 15 | 3 |
Ciro Immobile | Lazio | 20 | 4 |
Andrea Belotti | Torino | 13 | 4 |
Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Cagliari | 16 | 4 |
Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 17 | 2 |
Luis Fernando Muriel Fruto | Atalanta | 22 | 2 |
Henrik Mkhitaryan | AS Roma | 13 | 1 |
Jordan Veretout | AS Roma | 10 | 5 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 13 | 2 |
Edin Dzeko | AS Roma | 7 | 0 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 17 | 7 |
Hirving Rodrigo Lozano Bahena | Napoli | 11 | 0 |
MBala Nzola | Spezia | 11 | 4 |
Top ghi bàn Serie A mùa 2019-2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Serie A) mùa 2019-2020Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Ciro Immobile | Lazio | 36 | 14 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Juventus | 31 | 12 |
Romelu Lukaku | Inter Milan | 23 | 5 |
Francesco Caputo | Sassuolo | 21 | 2 |
Luis Fernando Muriel Fruto | Atalanta | 18 | 6 |
Duvan Estevan Zapata Banguera | Atalanta | 18 | 1 |
Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Cagliari | 18 | 4 |
Edin Dzeko | AS Roma | 16 | 0 |
Andrea Belotti | Torino | 15 | 6 |
Josip Ilicic | Atalanta | 15 | 0 |
Marco Mancosu | Lecce | 14 | 9 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 14 | 2 |
Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 14 | 2 |
Andrea Petagna | Spal | 12 | 4 |
Giovanni Pablo Simeone | Cagliari | 12 | 0 |
Top ghi bàn Serie A mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Serie A) mùa 2018-2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 26 | 9 |
Duvan Estevan Zapata Banguera | Atalanta | 23 | 1 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Juventus | 21 | 5 |
Arkadiusz Milik | Napoli | 17 | 0 |
Andrea Petagna | Spal | 16 | 6 |
Dries Mertens | Napoli | 16 | 1 |
Francesco Caputo | Empoli | 16 | 3 |
Leonardo Pavoletti | Cagliari | 16 | 0 |
Ciro Immobile | Lazio | 15 | 4 |
Andrea Belotti | Torino | 15 | 5 |
Krzysztof Piatek | Genoa | 13 | 2 |
Josip Ilicic | Atalanta | 12 | 0 |
Mauro Emanuel Icardi Rivero | Inter Milan | 11 | 5 |
Stephan El Shaarawy | AS Roma | 11 | 0 |
Yao Kouassi Gervinho | Parma | 11 | 0 |
Top ghi bàn Serie A mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Serie A) mùa 2017-2018Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Ciro Immobile | Lazio | 29 | 7 |
Mauro Emanuel Icardi Rivero | Inter Milan | 29 | 6 |
Paulo Dybala | Juventus | 22 | 3 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 19 | 7 |
Dries Mertens | Napoli | 18 | 4 |
Edin Dzeko | AS Roma | 16 | 0 |
Gonzalo Gerardo Higuain | Juventus | 16 | 1 |
Giovanni Pablo Simeone | Fiorentina | 14 | 0 |
Sergej Milinkovic Savic | Lazio | 12 | 0 |
Kevin Lasagna | Udinese | 12 | 0 |
Roberto Inglese | Chievo | 12 | 1 |
Iago Falque Silva | Torino | 12 | 0 |
Leonardo Pavoletti | Cagliari | 11 | 0 |
Luis Alberto Romero Alconchel | Lazio | 11 | 1 |
Josip Ilicic | Atalanta | 11 | 2 |
Top ghi bàn Serie A mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Serie A) mùa 2016-2017Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Edin Dzeko | AS Roma | 29 | 1 |
Dries Mertens | Napoli | 28 | 2 |
Andrea Belotti | Torino | 26 | 2 |
Mauro Emanuel Icardi Rivero | Inter Milan | 24 | 3 |
Gonzalo Gerardo Higuain | Juventus | 24 | 0 |
Ciro Immobile | Lazio | 23 | 6 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 18 | 2 |
Alejandro Gomez | Atalanta | 16 | 2 |
Marco Borriello | Cagliari | 16 | 1 |
Balde Diao Keita | Lazio | 16 | 2 |
Mohamed Salah Ghaly | AS Roma | 15 | 0 |
Nikola Kalinic | Fiorentina | 15 | 1 |
Jose Maria Callejon Bueno | Napoli | 14 | 0 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 13 | 3 |
Diego Falcinelli | Crotone | 13 | 2 |
Top ghi bàn Serie A mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Serie A (top ghi bàn bóng đá Serie A) mùa 2015-2016Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Gonzalo Gerardo Higuain | Napoli | 36 | 3 |
Paulo Dybala | Juventus | 19 | 6 |
Carlos Bacca | AC Milan | 18 | 2 |
Mauro Emanuel Icardi Rivero | Inter Milan | 16 | 1 |
Leonardo Pavoletti | Genoa | 14 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | AS Roma | 14 | 0 |
Josip Ilicic | Fiorentina | 13 | 7 |
Massimo Maccarone | Empoli | 13 | 1 |
Citadin Martins Eder | Sampdoria | 12 | 3 |
Nikola Kalinic | Fiorentina | 12 | 0 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 12 | 2 |
Andrea Belotti | Torino | 12 | 4 |
Cyril Thereau | Udinese | 11 | 0 |
Mario Mandzukic | Juventus | 10 | 0 |
Miralem Pjanic | AS Roma | 10 | 1 |
Tại bảng top ghi bàn Serie A 22/09/2023, người hâm mộ có thể theo dõi những cầu thủ yêu thích của họ và biết được các cầu thủ này đang đứng ở đâu trên bảng xếp hạng vua phá lưới 2023. Điều này giúp người xem biết được tình hình thi đấu của các cầu thủ có ổn định hay không.
Ngoài ra, top ghi bàn Vô địch quốc gia Ý còn đánh giá khả năng tấn công của một đội bóng. Nếu một đội có nhiều cầu thủ nằm trong top ghi bàn Vô địch quốc gia Ý, điều này cho thấy lối đá tấn công của đội bóng này đang hiệu quả đến nhường nào.
Vì sao nên xem top ghi bàn Vô địch quốc gia Ý trên trang CakhiaTV?
Website cung cấp các thông tin và dữ liệu về các cầu thủ đang có thanh tích tốt nhất, từ đó giúp bạn có cơ sở để dự đoán ai sẽ là chủ nhân của chiếc giày vàng Vô địch quốc gia Ý mùa giải 2023/2024.
Xem top ghi bàn Serie A trên website tạo thêm phần thú vị cho việc theo dõi các trận đấu. Bạn có thể chứng kiến những cuộc đối đầu kinh điển để dành lấy danh hiệu vua phá lưới, ví dụ như Cristiano Ronaldo và Leona Messi chẳng hạn.
Bảng top ghi bàn Serie A trên CakhiaTV có được cập nhật thường xuyên không?
Bảng top ghi bàn Serie A được cập nhật tự động liên tục, cứ sau mỗi vòng đấu tại giải Vô địch quốc gia Ý thì website sẽ cập nhật để các bạn theo dõi kịp thời.
Cập nhật top ghi bàn bóng đá mới nhất hôm nay 22/09/2023 ở nhiều giải đấu khác nhau tại cakhiatv.in.
Các cầu thủ trong danh sách vua phá lưới Vô địch quốc gia Ý nằm trong các câu lạc bộ sau:
STT |
Tên đội bóng |
1 |
Atalanta |
2 |
Bologna |
3 |
Cagliari |
4 |
Empoli |
5 |
Fiorentina |
6 |
Frosinone |
7 |
Genoa |
8 |
Inter |
9 |
Juventus |
10 |
Lazio |
11 |
Lecce |
12 |
Hellas Verona |
13 |
Milan |
14 |
Monza |
15 |
Napoli |
16 |
Roma |
17 |
Salernitana |
18 |
Sassuolo |
19 |
Torino |
20 |
Udinese |